حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
أعمدة الدور الأول | 1*2850
2.5* 625 | 2850 150 1875 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 -275
11000 | 0.4*2850
2* 625 | 2137.5 150 1875 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 -1200
8000 |
طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال نثريات اكراميات مكسب
مبانى خارجيه للدور الأول | | 5000 | | 5000 |
طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال إيجار ونش يومية وناش نثريات اكراميات مكسب
مبانى داخليه للدور الأول | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 500 200 40 50 452.5
5000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 500 200 40 50 452.5
5000 |
حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
سقف الدور الأول | 1.5*2850
5.5* 625 | 4275 150 3437.5 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -612.5
15000 | 0.5*2850
3 * 625 | 1425 150 1875 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -1200
10000 |
حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
اعمدة الدور الثانى | 0.5*2850
2* 625 | 1425 150 1250 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 775
10000 | 0.25*2850
1.5* 625 | 712.5 150 937.5 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 -200
8000 |
طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال إيجار ونش يومية وناش نثريات اكراميات مكسب
مبانى خارجيه للدور الثانى | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 |
طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال إيجار ونش يومية وناش نثريات اكراميات مكسب
مبانى داخليه للدور الثانى | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 |
حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
سقف الدور الثانى | 1.5*2850
5.5* 625 | 4275 150 3437.5 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -612.5
15000 | 0.5*2850
3 * 625 | 1425 150 1875 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -1200
10000 |